Liefergebiet
Liefergebiet: Ware abholen in Deutschland und Österreich, Eintüten an 7 Betrieben in Tschechien
Ware, leere Beutel und Beileger lassen wir in ganz Deutschland und Österreich von Partnerspeditionen abholen – gebucht binnen 24 Stunden, ohne Zoll im EU-Binnenmarkt; zurück kommen gezählte Beutel im Karton mit Zählprotokoll. Nächster Betrieb für Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Berlin ist Záchlumí an der D5, für Wien Slavonice hinter Fratres. Für 12 Städte finden Sie unten Kilometer, Fahrzeit, Übergang und den Transport-Richtwert; je Palette und Richtung ab 85 € im Jahr 2026 (Richtwert – Angebot nach Anfrage und Muster).
Welcher Betrieb ist für mein Bundesland zuständig?
| Land | Nächster Betrieb | Übergang | Fahrzeit LKW | Städte dieser Seite |
|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | Záchlumí – an der D5, etwa 35 km hinter Waidhaus/Rozvadov | Waidhaus / Rozvadov (A6–D5) | 5,5–8,5 Stunden | Künzelsau, Albstadt |
| Bayern | Záchlumí – an der D5, etwa 35 km hinter Waidhaus/Rozvadov | Waidhaus / Rozvadov (A6–D5) | 2–6 Stunden | Roth |
| Berlin | Záchlumí – an der D5, etwa 35 km hinter Waidhaus/Rozvadov | Schirnding / Pomezí nad Ohří | 7,5–8,5 Stunden | Berlin |
| Hessen | Záchlumí – an der D5, etwa 35 km hinter Waidhaus/Rozvadov | Waidhaus / Rozvadov (A6–D5) | 7–8,5 Stunden | Bad Hersfeld, Wetzlar |
| Nordrhein-Westfalen | Záchlumí – an der D5, etwa 35 km hinter Waidhaus/Rozvadov | Waidhaus / Rozvadov (A6–D5) | 10–11,5 Stunden | Bielefeld, Dortmund, Herford, Velbert |
| Vorarlberg | Záchlumí – an der D5, etwa 35 km hinter Waidhaus/Rozvadov | Waidhaus / Rozvadov (A6–D5) | 7,5–8,5 Stunden | Dornbirn |
| Wien | Slavonice – gleich hinter dem Übergang Fratres | Fratres / Slavonice oder Kleinhaugsdorf / Hatě | 3–4 Stunden | Wien |
Die Fahrzeit ist geschätzt: Straßenkilometer geteilt durch 65 km/h, dazu eine Stunde Laden und Entladen, gerundet auf halbe Stunden. Weitere Orte und alle Leistungsbereiche von APOOL WERKE nach Region: apool.de/regionen.
12 Städte mit Entfernung, Fahrzeit und Transport-Richtwert
| Stadt | Nächster Betrieb | Entfernung | LKW-Fahrzeit | Grenzübergang | Palette / LKW (Richtwert) |
|---|---|---|---|---|---|
| Wien | Slavonice | 146 km | 3–4 Stunden | Fratres / Slavonice | 85 € / 462 € |
| Roth | Záchlumí | 187 km | 3,5–4,5 Stunden | Waidhaus / Rozvadov (A6–D5) | 86 € / 521 € |
| Künzelsau | Záchlumí | 294 km | 5,5–6,5 Stunden | Waidhaus / Rozvadov (A6–D5) | 110 € / 676 € |
| Bad Hersfeld | Záchlumí | 419 km | 7–8 Stunden | Waidhaus / Rozvadov (A6–D5) | 137 € / 858 € |
| Berlin | Záchlumí | 438 km | 7,5–8,5 Stunden | Schirnding / Pomezí nad Ohří | 141 € / 885 € |
| Albstadt | Záchlumí | 450 km | 7,5–8,5 Stunden | Waidhaus / Rozvadov (A6–D5) | 144 € / 902 € |
| Dornbirn | Záchlumí | 453 km | 7,5–8,5 Stunden | Waidhaus / Rozvadov (A6–D5) | 145 € / 907 € |
| Wetzlar | Záchlumí | 454 km | 7,5–8,5 Stunden | Waidhaus / Rozvadov (A6–D5) | 145 € / 908 € |
| Bielefeld | Záchlumí | 597 km | 10–11 Stunden | Waidhaus / Rozvadov (A6–D5) | 176 € / 1.116 € |
| Dortmund | Záchlumí | 608 km | 10–11 Stunden | Waidhaus / Rozvadov (A6–D5) | 179 € / 1.132 € |
| Herford | Záchlumí | 610 km | 10–11 Stunden | Waidhaus / Rozvadov (A6–D5) | 179 € / 1.134 € |
| Velbert | Záchlumí | 625 km | 10,5–11,5 Stunden | Waidhaus / Rozvadov (A6–D5) | 182 € / 1.156 € |
Richtwerte: Richtwerte 2026 – unverbindlich. Ihr konkretes Angebot erhalten Sie nach Anfrage und Muster. Alle Preise netto zzgl. USt. – bei Leistungen an Unternehmen in Deutschland gilt das Reverse-Charge-Verfahren (§ 13b UStG), es fällt keine tschechische Mehrwertsteuer an.
Wie kommt die Ware zu uns und zurück?
Eigene Fahrzeuge haben wir keine. Mit Ihrer Auftragsbestätigung beauftragt Elisabeth Zachová binnen 24 Stunden eine Spedition aus unserem Partnernetz – für eine einzelne Palette im Sammelgut oder für einen kompletten Lastzug mit 33 Palettenplätzen. Abholtag und Fahrzeug erfahren Sie vorher. Die Ware reist mit Lieferschein und Pro-forma-Rechnung; Zollpapiere braucht es innerhalb der EU nicht. Zurück fahren die Kartons an Ihr Lager, zum Fulfillment-Dienstleister oder direkt zu Ihrem Kunden, das Zählprotokoll kommt vorab per E-Mail.
Rechenweg des Richtwerts: je Palette 45 € plus 0,22 € pro Kilometer, mindestens 85 €; ganzer LKW 250 € plus 1,45 € pro Kilometer. Den verbindlichen Frachtpreis bekommen Sie zusammen mit unserem Angebot (Richtwert – Angebot nach Anfrage und Muster). Welche Papiere mitfahren und welche Grenzübergänge wir nutzen, beschreibt die Transportseite von APOOL WERKE: apool.de/transport.
Wo wird eingetütet?
Dort, wo die Straßenroute am kürzesten ist und in der gewünschten Woche Verpackungstische frei sind. Bei großen Kampagnen arbeiten zwei Betriebe und die Heimarbeit parallel nach demselben Musterfoto; jede Charge behält ihre Nummer und ihr Zählprotokoll. Palettenplätze, Rampe und Annahmezeiten stehen unter Standorte.
Reaktionszeit
- Angebotmit Sekunden je Beutel spätestens nach 24 Stunden
- AbholungPartnerspedition binnen 24 Stunden
- Erstmuster10 Beutel nach 2–5 Tagen, Fotos zur Freigabe
- Serieab Freigabe, bis 2.000 h Halle + 3.000 h Heimarbeit am Tag
Eilaufträge auch am Wochenende und an Feiertagen – Zuschlag 25 % (Richtwert – Angebot nach Anfrage und Muster).